| Grupos parlamentarios | Escaños | España 2009-2014 | elecciones 2014 | |
| Partido Popular Europeo | 273 | 25 | 24PP + 1Unió | PP, Vox |
| Coalición Socialdemócrata | 196 | 23 | PSOE | PSOE |
| Coalición liberal y demócrata | 83 | 2 | 1PNV (democrata) 1 Convergencia D.C. (liberal) | PNV-CDC |
| Grupo Verdes y Alianza Libre Europea | 57 | 2 | 1 ICV 1 Coalición Verdes, Aralar y otros | ICV y EQUO |
| Conservadores | 57 | 0 | ||
| Izquierda Unitaria | 35 | 1 | IU | IU, PODEMOS |
| Euroescépticos | 31 | 0 | ||
| No adscritos | 33 | 2 | UPyD | UPyD |
| Foro Asturias no ha aclarado a que grupo parlamentario se adscribirá; supongo que al Popular. | ||||
O sea que después del PP y PSOE, el partido español que se presenta en todo el estado y que va al grupo parlamentario más fuerte es EQUO (coalición Primavera Europea) que pertenece al grupo Verdes de Europa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario